Booting Earth Optimization System
Thank you for your patience. Your civilization is very important to us.
Thank you for your patience. Your civilization is very important to us.
The federal budget spends 1,112 dollars on the military for every 1 dollar of government clinical-trial funding. Each member's own ratio is in the table.
Ranked by military-to-clinical-trials spending ratio, then total military spend, then least clinical trial funding.
| Name? | Score? |
|---|---|
MIL $2.7T RX $0 | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $0 | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $0 | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $0 | -$2.7T |
MIL $2.6T RX $0 | -$2.6T |
MIL $1.8T RX $0 | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $0 | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $0 | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $0 | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $0 | -$1.8T |
MIL $1.7T RX $0 | -$1.7T |
MIL $1.7T RX $0 | -$1.7T |
MIL $1.1T RX $0 | -$1.1T |
MIL $920B RX $0 | -$920B |
MIL $918B RX $0 | -$918B |
MIL $910B RX $0 | -$910B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $901B RX $0 | -$901B |
MIL $895B RX $0 | -$895B |
MIL $895B RX $0 | -$895B |
MIL $858B RX $0 | -$858B |
MIL $858B RX $0 | -$858B |
MIL $858B RX $0 | -$858B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $69B RX $0 | -$69B |
MIL $61B RX $0 | -$61B |
MIL $4.6T RX $2B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $2B | -$4.6T |
MIL $4.5T RX $2B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $2B | -$4.5T |
MIL $3.8T RX $2B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.7T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $2B | -$3.6T |
MIL $3.5T RX $2B | -$3.5T |
MIL $2.9T RX $2B | -$2.9T |
MIL $2.9T RX $2B | -$2.9T |
MIL $2.9T RX $2B | -$2.9T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.8T |
MIL $5.6T RX $3B | -$5.6T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.8T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $3B | -$5.5T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.4T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $5.4T RX $3B | -$5.3T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $2B | -$2.7T |
MIL $2.6T RX $2B | -$2.6T |
MIL $2.6T RX $2B | -$2.6T |
MIL $4.7T RX $3B | -$4.7T |
MIL $4.7T RX $3B | -$4.7T |
MIL $4.7T RX $3B | -$4.7T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.6T RX $3B | -$4.6T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.5T RX $3B | -$4.5T |
MIL $4.4T RX $3B | -$4.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.4T RX $5B | -$6.4T |
MIL $6.3T RX $5B | -$6.3T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $6.2T RX $5B | -$6.2T |
MIL $2.0T RX $2B | -$2.0T |
MIL $2.0T RX $2B | -$2.0T |
MIL $2.0T RX $2B | -$2.0T |
MIL $2.0T RX $2B | -$2.0T |
MIL $2.0T RX $2B | -$2.0T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $3.8T RX $3B | -$3.8T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $2B | -$1.9T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $5.6T RX $5B | -$5.6T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $3.7T RX $3B | -$3.7T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $1.8T RX $2B | -$1.8T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $5.5T RX $5B | -$5.5T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $7.3T RX $6B | -$7.3T |
MIL $5.4T RX $5B | -$5.4T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $7.1T RX $6B | -$7.1T |
MIL $7.1T RX $6B | -$7.1T |
MIL $7.1T RX $6B | -$7.1T |
MIL $7.1T RX $6B | -$7.1T |
MIL $7.1T RX $6B | -$7.1T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $3.6T RX $3B | -$3.6T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $5.3T RX $5B | -$5.3T |
MIL $1.7T RX $2B | -$1.7T |
MIL $1.7T RX $2B | -$1.7T |
MIL $1.7T RX $2B | -$1.7T |
MIL $4.7T RX $5B | -$4.7T |
MIL $4.4T RX $5B | -$4.4T |
MIL $4.4T RX $5B | -$4.4T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.8T RX $3B | -$2.8T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $2.7T RX $3B | -$2.7T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $1.1T RX $2B | -$1.1T |
MIL $2.0T RX $3B | -$2.0T |
MIL $969B RX $2B | -$968B |
MIL $969B RX $2B | -$968B |
MIL $969B RX $2B | -$968B |
MIL $1.9T RX $3B | -$1.9T |
MIL $1.9T RX $3B | -$1.9T |
MIL $941B RX $2B | -$940B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $927B RX $2B | -$925B |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.8T RX $3B | -$1.8T |
MIL $1.7T RX $3B | -$1.7T |
MIL $1.7T RX $3B | -$1.7T |
MIL $2.6T RX $5B | -$2.6T |
MIL $858B RX $2B | -$856B |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
MIL $0 RX $0 | $0 |
Military spending and clinical-trial funding in the budget bills each president signed.
2001-2009
2009-2017
Do pairwise comparisons between budget categories. The system computes how each politician's votes compare to what citizens actually want.
2017-2021
2021-2025